Version: "Grundversorgung mit Informationsaustausch"
| 1 | Jeder Bürger sollte Anspruch auf einen Internetanschluss mit |
| 2 | stetigen 25 Mbit/s in Download und Upload-Richtung haben. |
| 3 | Die Latenzzeit zu dem weitentferntesten Server in |
| 4 | Deutschland sollte unter 50 Millisekunden liegen. Der |
| 5 | Kostenpunkt für den Bürger sollte nicht höher als 30 Euro im |
| 6 | Monat betragen. Diese Kosten sollten auch zur Berechnung der |
| 7 | Leistungen für die Grundsicherung herangezogen werden. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
| 1 | Jeder Bürger sollte Anspruch auf einen Internetanschluss |
| 2 | mit stetigen 25 Mbit/s in Download und Upload-Richtung |
| 3 | haben. Die Latenzzeit zu dem weitentferntesten Server in |
| 4 | Deutschland sollte unter 50 Millisekunden liegen. Der |
| 5 | Kostenpunkt für den Bürger sollte nicht höher als 30 Euro |
| 6 | im Monat betragen. Diese Kosten sollten auch zur Berechnung |
| 7 | der Leistungen für die Grundsicherung herangezogen werden. |
| 8 |
