| 1 | Die intensive Nutzung des Internets und der teilweise hohe |
| 2 | Grad der Vernetzung wurden in anderen Berichten der |
| 3 | Enquete-Kommission bereits dargestellt. Neuere Trends wie |
| 4 | das Cloud Computing oder die Nutzung mobiler Endgeräte |
| 5 | verstärken die Vernetzung.[FN: S. dazu BSI, Lagebericht |
| 6 | IT-Sicherheit in Deutschland 2011, S. 6, abrufbar unter: |
| 7 | https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikat |
| 8 | ionen/Lageberichte/Lagebericht2011_nbf.pdf?__blob=publicatio |
| 9 | nFile] Auch Straftäter benutzen das Netz und seine |
| 10 | Möglichkeiten für ihre Aktivitäten. Nicht nur herkömmliche |
| 11 | Formen von Kriminalität, die sich lediglich der neuen |
| 12 | technischen Mittel bedienen, sind zu beobachten, sondern |
| 13 | auch gänzlich neue Kriminalitätsformen, die ohne das |
| 14 | Internet nicht denkbar wären. Die Politik sieht sich der |
| 15 | Herausforderung gegenüber, zum einen für den Schutz der |
| 16 | Betroffenen und der gesamten Gesellschaft zu sorgen, |
| 17 | gleichzeitig aber die Offenheit des Netzes zu bewahren. |
1-1 von 1
-
02.03 Kriminalität im Internet (Originalversion)
von EnqueteSekretariat, angelegt
