| 1 | Jeder Bürger sollte Anspruch auf einen Internetanschluss |
| 2 | mit stetigen 25 Mbit/s in Download und Upload-Richtung |
| 3 | haben. Die Latenzzeit zu dem weitentferntesten Server in |
| 4 | Deutschland sollte unter 50 Millisekunden liegen. Der |
| 5 | Kostenpunkt für den Bürger sollte nicht höher als 30 Euro |
| 6 | im Monat betragen. Diese Kosten sollten auch zur Berechnung |
| 7 | der Leistungen für die Grundsicherung herangezogen werden. |
| 8 |
1-1 von 1
-
01.01 Ausbau und Modernisierung der Netze (
Grundversorgung mit Informationsaustausch)von TAE, angelegt
